Evangelische satelliet TV op de Hotbird satelliet
Hotbird 13° oost
Op deze satelliet waarop ook de nederlandse zender BVN(Best van Nederland) te vinden is,
vind u de volgende Christelijke zenders:
| .. | Channel | Taal.. | Frequency (MHZ) | Symbolrate | Pol. | Fec | Video | Audio Pid | Txt Pic | Service ID | PMT Pid | PCR Pid | LNB (khz) sel. | Lof (MHZ) | .. |
| TBN Europe | Engels & Div. | 11566 | 27500 | H | 3/4 | 8001 | 8101 | 0 | 801 | 1801 | 8001 | 0 | 9750 | ||
| The God Channel Europe | vnl Engels | 11034 | 27500 | V | 3/4 | 220 | 230 | 0 | 1702 | 200 | 220 | 0 | 9750 | ||
| The Church Channel | Engels | 11566 | 27500 | H | 3/4 | 8004 | 8104 | 0 | 804 | 1804 | 8004 | 0 | 9750 | ||
| JCTV | Engels | 11566 | 27500 | H | 3/4 | 8005 | 8105 | 0 | 805 | 1805 | 8005 | 0 | 9750 | ||
| The Word Network | Engels | 10971 | 27500 | H | 3/4 | 261 | 517 | 0 | 5 | 1285 | 261 | 0 | 9750 | ||
| Inspiration Network International | Engels | 11566 | 27500 | H | 3/4 | 8011 | 8111 | 0 | 811 | 1811 | 8011 | 0 | 9750 | ||
| Daystar TV | Engels | 11566 | 27500 | H | 3/4 | 8012 | 8112 | 0 | 812 | 1812 | 8012 | 0 | 9750 | ||
| * | KICC-TV | Engels | 11785 | 27500 | h | 3/4 | 0 | ||||||||
| LoveWorld (Nigeria) | Engels | 11785 | 27500 | V | 3/4 | 2832 | 2833 | 0 | 13302 | 32 | 2832 | 22 | 10600 | ||
| Gospel Channel Europe (IJsland) | Engels | 12111 | 27500 | V | 3/4 | 220 | 221 | 0 | 703 | 1026 | 220 | 22 | 10600 | ||
| TCT Network | Engels | 12207 | 27500 | H | 3/4 | 3585 | 3586 | 0 | 114 | 3584 | 3590 | 22 | 10600 | ||
| The Hope Channel (7edags Adv.) | Engels | 12577 | 27500 | H | 3/4 | 1207 | 1337 | 0 | 8108 | 1108 | 8191 | 22 | 10600 | ||
| 3ABN | Engels | 12207 | 27500 | H | 3/4 | 33 | 34 | 0 | 33 | 32 | 38 | 22 | 10600 | ||
| Apostolic... | Engels | 11411 | 27500 | H | |||||||||||
| .. | Channel | Taal.. | Frequency (MHZ) | Symbolrate | Pol. | Fec | Video | Audio Pid | Txt Pic | Service ID | PMT Pid | PCR Pid | LNB (khz) sel. | Lof (MHZ) | .. |
| Bethel TV (weekends?) | Spaans,Peru | 11200 | 27500 | V | 3/4 | 413 | 414 | 0 | 4733 | 415 | 413 | 0 | 9750 | ||
| Enlace TBN Europa | Spaans | 11566 | 27500 | H | 3/4 | 8002 | 8102 | 0 | 802 | 1802 | 8002 | 0 | 9750 | ||
| TBN Italia | Italiaans | 11566 | 27500 | H | 3/4 | 8003 | 8103 | 0 | 803 | 1803 | 8003 | 0 | 9750 | ||
| Neu Jerusalem | Duits/frans | 11295 | 27500 | H | 3/4 | ||||||||||
| Rusland | |||||||||||||||
| TBN Rossiya | Russisch | 11566 | 27500 | H | 3/4 | 8007 | 8107 | 0 | 807 | 1807 | 8007 | 0 | 9750 | ||
| CNL | Russisch | 12207 | 27500 | H | 3/4 | 3329 | 3330 | 0 | 51 | 3328 | 3334 | 22 | 10600 | ||
| .. | Channel | Taal.. | Frequency (MHZ) | Symbolrate | Pol. | Fec | Video | Audio Pid | Txt Pic | Service ID | PMT Pid | PCR Pid | LNB (khz) sel. | Lof (MHZ) | .. |
| Midden oosten | |||||||||||||||
| The Healing Channel El Shafaa (TBN) | Arabisch | 11566 | 27500 | H | 3/4 | 8006 | 8106 | 0 | 806 | 1806 | 8006 | 0 | 9750 | ||
| NEJAT TV | Farsi. | 11566 | 27500 | H | 3/4 | 8009 | 8109 | 0 | 809 | 1809 | 8009 | 0 | 9750 | ||
| Sat 7 | Arabisch | 12380 | 27500 | V | 3/4 | 3023 | 3033 | 0 | 3003 | 256 | 128 | 22 | 10600 | ||
| Sat 7 Parsi | Farsi. | 11642 | 27500 | H | 3/4 | ||||||||||
| * | Sat 7 Kids | Arabisch | 11642 | 27500 | H | 3/4 | |||||||||
| Al Hayat | Arabisch | 11178 | 27500 | H | 3/4 | 215 | 216 | 0 | 4909 | 1032 | 215 | 0 | 9750 | ||
| * | ECTV | Turks | 11411 | 27500 | H | 5/6 | 2952 | 2953 | 0 | 14222 | 2951 | 2952 | 0 | 9750 | |
| Tele Lumière(Noursat) | (Libanon) | 10949 | 27500 | V | 3/4 | 5101 | 5111 | 0 | 7402 | 260 | 5101 | 0 | 9750 | ||
| Spirit Channel | Arabisch | 11585 | 27500 | V | 3/4 | 1481 | 1842 | 0 | 13518 | 601 | 1481 | 0 | 9750 | ||
| India | |||||||||||||||
| Holy God | India/tamil | 12245 | 27500 | H | 3/4 | 129 | 139 | 0 | 109 | 119 | 129 | 22 | 10600 | ||
| * | Holy God 2 | frans/india? | 11585 | 27500 | V | ||||||||||
| Living God | India | 12380 | 27500 | V | |||||||||||
| SPIRIT WORD | Zuid Afrika | 12245 | 27500 | H | |||||||||||
| .. | Channel | Taal.. | Frequency (MHZ) | Symbolrate | Pol. | Fec | Video | Audio Pid | Txt Pic | Service ID | PMT Pid | PCR Pid | LNB (khz) sel. | Lof (MHZ) | .. |
| Katholiek | |||||||||||||||
| Telepace (Katholiek) | Italiaans | 12380 | 27500 | V | 3/4 | 3027 | 3037 | 0 | 3007 | 3017 | 3027 | 22 | 10600 | ||
| KTO (Katholiek) | Frans | 12597 | 27500 | V | 3/4 | 161 | 84 | 0 | 8202 | 1025 | 161 | 22 | 10600 | ||
| EWTN Europe (Katholiek) | EN, SP, DE,FR | 11585 | 27500 | V | 3/4 | 1441 | 1442/en 1443/sp 1444/de 1445/fr | 0 | 13514 | 253 | 1441 | 0 | 9750 | ||
| Overig | |||||||||||||||
| CGN TV | Zuid- Korea soms (vertaald) in Engels | 11013 | 27500 | H | 3/4 | 257 | 513 | 0 | 1 | 1281 | 257 | 0 | 9750 | ||
| .. | Channel | Taal.. | Frequency (MHZ) | Symbolrate | Pol. | Fec | Video | Audio Pid | Txt Pic | Service ID | PMT Pid | PCR Pid | LNB (khz) sel. | Lof (MHZ) | .. |
| Andere Zenders: | |||||||||||||||
| BVN Beste van Nederland | Publieke Omroep NL | 12302 | 27500 | V | 3/4 | 209 | 210 | 214 | 3209 | 50 | 209 | 22 | 10600 | ||
| LibertyTV NL | NL | 12577 | 27500 | H | 3/4 | 1239 | 1339 | 0 | 8139 | 1139 | 1239 | 22 | 10600 | ||
| * | is een nieuwe zender |
Het kan op sommige zenders voorkomen, op momenten dat de zenders niet uitzenden, dat er reclamezenders zijn op hetzelfde kanaal, die dus reclame uitzenden die niets met deze zenders te maken hebben!
Tevens is het mogelijk dat bij het instellen/opzoeken van deze kanalen op uw satellietontvanger, u ook een aantal andere kanalen ontvangt die ook op deze frequenties zitten.
Daar kunnen ook zeer ongepaste kanalen bij zitten, die u het beste gelijk van uw ontvanger kunt wissen.
Laatste update 18-04-2008 13:26
Updates etc kunt u hier doorgeven
| Share |

